国际比赛 |
序号 | 项目 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
1 | 羽毛球 | 2026年亚洲青年羽毛球单项锦标赛 | 07.01-07.05 | 日本八代 |
2 | 排球 | 2026年AVC女子U18排球锦标赛 | 07.01-07.07 | 泰国那空叻差希玛 |
3 | 拳击 | 2026年亚洲拳击U19&U23拳击锦标赛 | 07.03-07.16 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 网球 | 2026年国际男子网球巡回赛江西武宁站(M18)(M15) | 07.06-07.12 | 江西武宁 |
5 | 网球 | 2026年国际女子网球巡回赛安徽六安站(W19)(W15) | 07.06-07.12 | 安徽六安 |
6 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛四川成都站(J15)(J60) | 07.06-07.12 | 四川成都 |
7 | 沙滩排球 | 2026年U18世界沙滩排球锦标赛 | 07.08-07.13 | 荷兰海牙 |
8 | 田径 | 2026年亚洲U23田径锦标赛 | 07.09-07.12 | 内蒙古鄂尔多斯 |
9 | 田径 | 2026年世界田联钻石联赛摩纳哥站 | 07.10-07.10 | 摩纳哥 |
10 | 艺术体操 | 2026年艺术体操世界杯意大利米兰站 | 07.10-07.12 | 意大利米兰 |
11 | 跆拳道 | 2026年世界跆拳道锦标赛 | 07.10-07.12 | 韩国金泉 |
12 | 篮球 | 2026年国际篮联U17女子篮球世界杯 | 07.11-07.19 | 捷克布尔诺 |
13 | 排球 | 2026年AVC男子U18排球锦标赛 | 07.12-07.18 | 巴林麦纳麦 |
14 | 网球 | 2026年国际男子网球巡回赛江西武宁站(M19)(M15) | 07.13-07.19 | 江西武宁 |
15 | 网球 | 2026年国际女子网球巡回赛安徽六安站(W20)(W15) | 07.13-07.19 | 安徽六安 |
16 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛四川成都站(J16)(J100) | 07.13-07.19 | 四川成都 |
17 | 羽毛球 | 2026年日本羽毛球公开赛(超级750) | 07.14-07.19 | 日本东京 |
18 | 摔跤 | 2026年匈牙利纪念摔跤赛暨世界排名积分赛 | 07.15-07.19 | 匈牙利布达佩斯 |
19 | 排球 | 2026年世界男子排球联赛美国芝加哥站 | 07.16-07.16 | 美国芝加哥 |
20 | 游泳 | 2026年第12届亚洲年龄组游泳锦标赛 | 07.17-07.25 | 泰国曼谷 |
21 | 三人篮球 | 2026年国际女子三人篮球系列赛中国香港站 | 07.18-07.19 | 中国香港 |
22 | 柔道 | 2026年柔道青年亚洲杯中国香港站 | 07.19-07.19 | 中国香港 |
23 | 跆拳道 | 2026年韩国春川跆拳道公开赛 | 07.20-07.21 | 韩国春川 |
24 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛辽宁大连站(J17)(J30) | 07.20-07.26 | 辽宁大连 |
25 | 羽毛球 | 2026年中国羽毛球公开赛(超级1000) | 07.21-07.26 | 江苏常州 |
26 | 柔道 | 2026年柔道青年亚洲杯中国澳门站 | 07.26-07.26 | 中国澳门 |
27 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛辽宁大连站(J18)(J30) | 07.27-08.02 | 辽宁大连 |
28 | 摔跤 | 2026年U17世界青年摔跤锦标赛 | 07.27-08.02 | 阿塞拜疆巴库 |
全国一、二类比赛 |
序号 | 项目 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
1 | 羽毛球 | 2026年全国羽毛球团体冠军赛 | 07.07-07.12 | 辽宁沈阳 |
2 | 篮球 | 2026年全国女子篮球锦标赛第一阶段比赛 | 07.15-07.30 | 安徽宣城 |
3 | 田径 | 2026年全国田径大奖赛总决赛 | 07.18-07.19 | 陕西榆林 |
4 | 网球 | 2026年全国网球团体锦标赛 | 07.26-08.01 | 山东日照 |
全国三类赛事、其他比赛 |
序号 | 项目 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
1 | 沙滩排球 | 2026年全国沙滩排球冠军赛(吴忠) | 07.01-07.05 | 宁夏吴忠 |
2 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 07.02-07.05 | 湖北黄石 |
3 | 游泳 | 2026年全国青少年游泳U系列比赛郑州站 | 07.03-07.05 | 河南郑州 |
4 | 篮球 | 2026年全国U15青少年篮球联赛男子组区域赛 | 07.04-07.09 | 江西南昌 |
5 | 网球 | 2026年全国青少年网球排名赛暨中国青少年网球巡回赛湖州吴兴站(U12-A2000)(第19-20站) | 07.04-07.17 | 浙江湖州 |
6 | 网球 | 2026年全国青少年网球排名赛暨中国青少年网球巡回赛长沙望城站(U14-A2000)(第15-16站) | 07.04-07.17 | 湖南长沙 |
7 | 拳击 | 2026年全国U14拳击锦标赛 | 07.06-07.14 | 江西九江 |
8 | 沙滩排球 | 2026年全国青年沙滩排球U系列锦标赛(盐城) | 07.09-07.12 | 江苏盐城 |
9 | 摔跤 | 2026年全国U23国际式摔跤锦标赛 | 07.09-07.15 | 福建南平 |
10 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列锦标赛 | 07.10-07.19 | 安徽蚌埠 |
11 | 壁球 | 2026年中国壁球青少年公开赛 | 07.15-07.19 | 山东济宁 |
12 | 沙滩排球 | 2026年全国沙滩排球巡回赛(盐城) | 07.15-07.19 | 江苏盐城 |
13 | 柔道 | 2026年全国柔道积分赛(新疆站) | 07.18-07.25 | 新疆乌鲁木齐 |
14 | 艺术体操 | 2026年全国青少年艺术体操锦标赛 | 07.20-08.01 | 江苏扬州 |
15 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 07.25-07.26 | 四川成都 |
16 | 篮球 | 2026年全国U15青少年篮球联赛女子组区域赛 | 07.25-07.31 | 江苏宿迁 |
17 | 跆拳道 | 2026年全国少年跆拳道锦标赛决赛 | 07.25-07.31 | 山东菏泽 |