浙江体育职业技术学院2026年7月份主要比赛成绩 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
田径系 |
1 | 田径 | 2026年世界田联摩纳哥站 | 严子怡 |
| 女子标枪 | 68.75 | 第一名 | 国际赛事 |
|
2 | 田径 | 2026年亚洲U23田径锦标赛 | 邵哲轩 |
| 男子4x400米接力 | 03:03.46 | 第一名 | 国际赛事 |
|
3 | 田径 | 2026年亚洲U23田径锦标赛 | 简茹菁 |
| 女子4x100米接力 | 00:43.75 | 第一名 | 国际赛事 |
|
4 | 田径 | 2026年亚洲U23田径锦标赛 | 胡晨 |
| 男子跳高 | 2.13 | 第二名 | 国际赛事 |
|
5 | 田径 | 2026年亚洲U23田径锦标赛 | 邵哲轩 |
| 男子400米 | 00:45.92 | 第三名 | 国际赛事 |
|
6 | 田径 | 2026年亚洲U23田径锦标赛 | 叶安安 |
| 男子400米栏 | 00:49.04 | 第三名 | 国际赛事 |
|
7 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 袁磊 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
8 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 王俊杰 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
9 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 盛雪峰 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
10 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴淮楚 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
11 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 徐锦程 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
12 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 陈呈 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
13 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 施浩楠 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
14 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 胡斌涛 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
15 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 朱宇帆 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
16 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 江柯仪 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
17 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 寿含笑 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
18 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 边艺 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
19 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 孙梦瑶 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
20 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 贺方洁 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
21 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 张涵玉 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
22 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴若楠 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
23 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 诸昱君 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
24 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 何青蕾 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
25 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴雨婷 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
26 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 赵雨嘉 |
| 团体总分 | 493 | 第一名 | 三类赛事 |
|
27 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 袁磊 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
28 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 王俊杰 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
29 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 盛雪峰 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
30 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴淮楚 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
31 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 徐锦程 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
32 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 陈呈 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
33 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 施浩楠 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
34 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 胡斌涛 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
35 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 朱宇帆 |
| 男子团体 | 244 | 第一名 | 三类赛事 |
|
36 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 江柯仪 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
37 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 寿含笑 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
38 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 边艺 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
39 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 孙梦瑶 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
40 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 贺方洁 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
41 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 张涵玉 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
42 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴若楠 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
43 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 诸昱君 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
44 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 何青蕾 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
45 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴雨婷 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
46 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 赵雨嘉 |
| 女子团体 | 249 | 第一名 | 三类赛事 |
|
47 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 袁磊 |
| 男子U18组跳远 | 7.69 | 第一名 | 三类赛事 |
|
48 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 盛雪峰 |
| 男子U18组三级跳远 | 15.95 | 第一名 | 三类赛事 |
|
49 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 江柯仪 |
| 女子U18组400米 | 00:55.81 | 第一名 | 三类赛事 |
|
50 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 孙梦瑶 |
| 女子U18组旋转推铅球 | 18.19 | 第一名 | 三类赛事 |
|
51 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 王俊杰 |
| 男子U18组跳远 | 7.29 | 第三名 | 三类赛事 |
|
52 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴淮楚 |
| 男子U18组标枪 | 70.99 | 第三名 | 三类赛事 |
|
53 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 徐锦程 |
| 男子U18组七项全能 | 5023 | 第三名 | 三类赛事 |
|
54 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 陈呈 |
| 男子U16组撑竿跳高 | 4.40 | 第二名 | 三类赛事 |
|
55 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 张涵玉 |
| 女子U16组800米 | 02:14.23 | 第二名 | 三类赛事 |
|
56 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 何青蕾 |
| 女子U16组标枪 | 47.80 | 第二名 | 三类赛事 |
|
57 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴若楠 |
| 女子U16组800米 | 02:15.17 | 第三名 | 三类赛事 |
|
58 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 诸昱君 |
| 女子U16组铁饼 | 44.59 | 第三名 | 三类赛事 |
|
59 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 施浩楠 |
| 男子4x100米接力 | 00:41.11 | 第三名 | 三类赛事 |
|
60 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴若楠 |
| 女子4x400米接力 | 03:46.97 | 第三名 | 三类赛事 |
|
61 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 江柯仪 |
| 女子4x400米接力 | 03:46.97 | 第三名 | 三类赛事 |
|
62 | 田径 | 2026年全国少年(U18)田径锦标赛 | 吴雨婷 |
| 女子4x400米接力 | 03:46.97 | 第三名 | 三类赛事 |
|
63 | 田径 | 2026年全国田径大奖赛总决赛 | 华诗慧 |
| 女子跳远 | 5.99 | 第一名 | 其他赛事 |
|
64 | 田径 | 2026年全国田径大奖赛总决赛 | 戴倩倩 |
| 女子标枪 | 60.55 | 第一名 | 其他赛事 |
|
65 | 田径 | 2026年全国田径大奖赛总决赛 | 谢震业 |
| 男子100米 | 10.19 | 第二名 | 其他赛事 |
|
66 | 田径 | 2026年全国田径大奖赛总决赛 | 韩怡轩 |
| 女子三级跳远 | 13.17 | 第二名 | 其他赛事 |
|
67 | 田径 | 2026年全国田径大奖赛总决赛 | 吴路逸 |
| 男子200米 | 20.96 | 第三名 | 其他赛事 |
|
游泳系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 柯华硕 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 00:54.52 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
2 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 柯华硕 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 02:01.54 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
3 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 柯华硕 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 02:04.65 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
4 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 柯华硕 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 04:27.78 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
5 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 柯华硕 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 03:46.17 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
6 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 00:26.92 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
7 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 00:59.54 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
8 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 02:12.21 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
9 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 03:44.99 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
10 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 04:04.98 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
11 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 男女4x100米自由泳接力 | 03:33.35 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
12 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 朱盈诺 | 游泳 | 男女4x100米混合泳接力 | 03:58.43 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
13 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 张家悦 | 游泳 | 男女4x100米混合泳接力 | 03:58.43 | 第一名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
14 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 张家悦 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 00:29.13 | 第二名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
15 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 吕埻銘 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 02:04.96 | 第二名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
16 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 朱盈诺 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 00:29.74 | 第二名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
17 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 朱盈诺 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 01:03.18 | 第二名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
18 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 朱盈诺 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 02:15.88 | 第二名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
19 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 张家悦 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 01:03.78 | 第三名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
20 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 柯华硕 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 00:24.88 | 第三名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
21 | 游泳 | 2026年亚洲年龄组游泳锦标赛 | 吕埻銘 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 04:30.51 | 第三名 | 国际赛事 | 15-16岁组 |
22 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 费立纬 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 03:50.68 | 第一名 | 其他赛事 |
|
23 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 刘睿宇 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 02:01.78 | 第一名 | 其他赛事 |
|
24 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 吕越 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 00:25.22 | 第一名 | 其他赛事 |
|
25 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 吕越 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 00:55.14 | 第一名 | 其他赛事 |
|
26 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 01:59.39 | 第一名 | 其他赛事 |
|
27 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 04:13.74 | 第一名 | 其他赛事 |
|
28 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 孙哲阳 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 00:27.77 | 第二名 | 其他赛事 |
|
29 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 孙哲阳 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 01:01.27 | 第二名 | 其他赛事 |
|
30 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 吕越 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 00:26.73 | 第二名 | 其他赛事 |
|
31 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 柳雅欣 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 02:13.79 | 第二名 | 其他赛事 |
|
32 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 02:16.23 | 第二名 | 其他赛事 |
|
33 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 刘睿宇 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 01:49.56 | 第三名 | 其他赛事 |
|
34 | 游泳 | 2026年全国室外游泳精英赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 00:25.42 | 第三名 | 其他赛事 |
|
小球系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 羽毛球 | 2026年中国羽毛球公开赛(超级1000) | 陈雨菲 |
| 女子单打 |
| 第二名 | 国际赛事 |
|
2 | 羽毛球 | 2026年中国羽毛球公开赛(超级1000) | 王昶 |
| 男子双打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
3 | 羽毛球 | 2026年日本羽毛球公开赛(超级750) | 陈雨菲 |
| 女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
4 | 网球 | 2026年林肯网球挑战赛(CH75) | 布云朝克特 |
| 男子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
5 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛四川成都站(J100) | 董佳丽 |
| 女子单打 |
| 第一名 | 国际赛事 |
|
6 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛四川成都站(J100) | 董佳丽 |
| 女子双打 |
| 第一名 | 国际赛事 |
|
7 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛四川成都站(J100) | 叶争 |
| 女子双打 |
| 第二名 | 国际赛事 |
|
8 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛四川成都站(J60) | 董佳丽 |
| 女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
9 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛四川成都站(J60) | 董佳丽 |
| 女子双打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
10 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛中国香港站(J30) | 王燕可 |
| 女子双打 |
| 第二名 | 国际赛事 | 06.29-07.04 |
11 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛中国香港站(J30) | 王燕可 |
| 女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 | 06.29-07.04 |
12 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛中国香港站(J30) | 严昕冉 |
| 女子单打 |
| 第一名 | 国际赛事 | 07.06-07.11 |
13 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛中国香港站(J30) | 卢嘉怡 |
| 女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 | 07.06-07.11 |
14 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛拉波勒站(J30) | 姜霄汉 |
| 男子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
15 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛拉波勒站(J30) | 姜霄汉 |
| 男子双打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
16 | 网球 | 2026年ITF国际青少年网球巡回赛法国布卢瓦站(J30) | 姜霄汉 |
| 男子双打 |
| 第二名 | 国际赛事 |
|
17 | 乒乓球 | 2026年全国乒乓球锦标赛(双打) | 向鹏 |
| 男子双打 |
| 第二名 | 一类赛事 |
|
18 | 网球 | 2026年全国网球青年团体锦标赛 | 康凯高歌 |
| 男子团体 |
| 第三名 | 二类赛事 |
|
19 | 网球 | 2026年全国网球青年团体锦标赛 | 陈言朗 |
| 男子团体 |
| 第三名 | 二类赛事 |
|
20 | 网球 | 2026年全国网球青年团体锦标赛 | 徐亦哲 |
| 男子团体 |
| 第三名 | 二类赛事 |
|
体操系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 艺术体操 | 2026年艺术体操世界杯积分总排名 | 王澜静 | 艺术体操 | 集体全能 | 130 | 第一名 | 国际赛事 |
|
2 | 艺术体操 | 2026年艺术体操世界杯积分总排名 | 王澜静 | 艺术体操 | 集体5球 | 140 | 第一名 | 国际赛事 |
|
3 | 艺术体操 | 2026年艺术体操世界杯意大利站 | 王澜静 | 艺术体操 | 集体3圈2棒 | 28.200 | 第一名 | 国际赛事 |
|
4 | 艺术体操 | 2026年艺术体操世界杯意大利站 | 王澜静 | 艺术体操 | 集体全能 | 55.85 | 第二名 | 国际赛事 |
|
5 | 艺术体操 | 2026年艺术体操世界杯意大利站 | 王澜静 | 艺术体操 | 集体5球 | 27.250 | 第三名 | 国际赛事 |
|
6 | 艺术体操 | 2026年全国青少年艺术体操锦标赛 | 常鹏欣 | 艺术体操 | 青年组个人团体 | 252.35 | 第二名 | 三类赛事 |
|
7 | 艺术体操 | 2026年全国青少年艺术体操锦标赛 | 刘郁宸 | 艺术体操 | 青年组个人团体 | 252.35 | 第二名 | 三类赛事 |
|
8 | 艺术体操 | 2026年全国青少年艺术体操锦标赛 | 应思佳 | 艺术体操 | 青年组个人团体 | 252.35 | 第二名 | 三类赛事 |
|
9 | 艺术体操 | 2026年全国青少年艺术体操锦标赛 | 刘郁宸 | 艺术体操 | 青年组个人带 | 22.10 | 第二名 | 三类赛事 |
|
10 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 邱羽彤 | 体操 | 女子甲组(U12)团体 | 150.664 | 第一名 | 三类赛事 |
|
11 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 涂芸熙 | 体操 | 女子甲组(U12)团体 | 150.664 | 第一名 | 三类赛事 |
|
12 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 陈熙雯 | 体操 | 女子甲组(U12)团体 | 150.664 | 第一名 | 三类赛事 |
|
13 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 章懿馨 | 体操 | 女子甲组(U12)团体 | 150.664 | 第一名 | 三类赛事 |
|
14 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 章懿馨 | 体操 | 女子甲组(U12)高低杠 | 14.133 | 第一名 | 三类赛事 |
|
15 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 章懿馨 | 体操 | 女子甲组(U12)蹦床完成奖 | 48.149 | 第一名 | 三类赛事 |
|
16 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 章懿馨 | 体操 | 女子甲组(U12)个人全能 | 52.358 | 第二名 | 三类赛事 |
|
17 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 涂芸熙 | 体操 | 女子甲组(U12)跳马 | 12.466 | 第二名 | 三类赛事 |
|
18 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 邱羽彤 | 体操 | 女子甲组(U12)跳马 | 12.216 | 第三名 | 三类赛事 |
|
19 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 章懿馨 | 体操 | 女子甲组(U12)蹦床 | 14.300 | 第三名 | 三类赛事 |
|
20 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 吕以佳 | 体操 | 女子乙组(U11)个人全能 | 50.778 | 第一名 | 三类赛事 |
|
21 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 吕以佳 | 体操 | 女子乙组(U11)自由操 | 12.600 | 第一名 | 三类赛事 |
|
22 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 吕以佳 | 体操 | 女子乙组(U11)平衡木 | 13.533 | 第一名 | 三类赛事 |
|
23 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 吕以佳 | 体操 | 女子乙组(U11)蹦床 | 14.400 | 第一名 | 三类赛事 |
|
24 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 吕以佳 | 体操 | 女子乙组(U11)高低杠 | 11.633 | 第二名 | 三类赛事 |
|
25 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列比赛 | 吕以佳 | 体操 | 女子乙组(U11)最佳完成奖 | 46.148 | 第二名 | 三类赛事 |
|
大球系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 沙滩排球 | 2026年全国沙滩排球巡回赛盐城站 | 董少权 | 沙滩排球 | 男子组 |
| 第一名 | 其他赛事 |
|
2 | 沙滩排球 | 2026年全国沙滩排球巡回赛盐城站 | 洪伟强 | 沙滩排球 | 男子组 |
| 第一名 | 其他赛事 |
|
3 | 沙滩排球 | 2026年全国沙滩排球冠军赛宁夏吴忠站 | 李涵 | 沙滩排球 | 女子组 |
| 第三名 | 其他赛事 |
|
4 | 沙滩排球 | 2026年全国沙滩排球冠军赛宁夏吴忠站 | 姚欣 | 沙滩排球 | 女子组 |
| 第三名 | 其他赛事 |
|
重竞技系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 跆拳道 | 2026年韩国跆拳道公开赛 | 傅晓璐 | 跆拳道 | 女子49公斤级 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
2 | 摔跤 | 2026年亚洲U20摔跤锦标赛 | 陈鑫 | 古典式 | 男子72公斤级 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
3 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 岑仁恒 | 古典式 | 男子古典式77公斤级 |
| 第一名 | 三类赛事 |
|
4 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 宋哲英 | 古典式 | 男子古典式82公斤级 |
| 第一名 | 三类赛事 |
|
5 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 岑仁恒 | 古典式 | 古典式摔跤团体总分 | 34 | 第二名 | 三类赛事 |
|
6 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 宋哲英 | 古典式 | 古典式摔跤团体总分 | 34 | 第二名 | 三类赛事 |
|
7 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 叶彬 | 古典式 | 古典式摔跤团体总分 | 34 | 第二名 | 三类赛事 |
|
8 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 王辰骏 | 古典式 | 古典式摔跤团体总分 | 34 | 第二名 | 三类赛事 |
|
9 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 宁子龙 | 古典式 | 古典式摔跤团体总分 | 34 | 第二名 | 三类赛事 |
|
10 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 叶彬 | 古典式 | 男子古典式82公斤级 |
| 第三名 | 三类赛事 |
|
11 | 摔跤 | 2026年全国U23摔跤锦标赛 | 王辰骏 | 古典式 | 男子古典式87公斤级 |
| 第三名 | 三类赛事 |
|