浙江体育职业技术学院2026年8月份主要比赛成绩 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
田径系 |
1 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 谢震业 |
| 男子100米 | 00:10:10 | 第一名 | 一类赛事 |
|
2 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 宋志远 |
| 男子800米 | 01:47.13 | 第一名 | 一类赛事 |
|
3 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 陈妤颉 |
| 女子100米 | 00:11.08 | 第一名 | 一类赛事 |
|
4 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 饶欣雨 |
| 女子800米 | 02:04.26 | 第一名 | 一类赛事 |
|
5 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 徐辉 |
| 女子1500米 | 04:15.57 | 第一名 | 一类赛事 |
|
6 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 戴倩倩 |
| 女子标枪 | 59.56 | 第一名 | 一类赛事 |
|
7 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 徐辉 |
| 女子800米 | 02:05.11 | 第二名 | 一类赛事 |
|
8 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 徐鑫丽 |
| 女子4x100米接力 | 00:44.42 | 第二名 | 一类赛事 |
|
9 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 周铮琳 |
| 女子4x100米接力 | 00:44.42 | 第二名 | 一类赛事 |
|
10 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 简茹菁 |
| 女子4x100米接力 | 00:44.42 | 第二名 | 一类赛事 |
|
11 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 韩佳瑶 |
| 女子4x100米接力 | 00:44.42 | 第二名 | 一类赛事 |
|
12 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 陈巧铃 |
| 女子撑竿跳高 | 4.40 | 第二名 | 一类赛事 |
|
13 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 吴南军 |
| 男子铁饼 | 59.60 | 第三名 | 一类赛事 |
|
14 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 丁依蕊 |
| 女子400米栏 | 00:58.07 | 第三名 | 一类赛事 |
|
15 | 田径 | 2026年全国田径锦标赛 | 丁雅彤 |
| 女子跳远 | 6.52 | 第三名 | 一类赛事 |
|
16 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 盛雪峰 |
| 男子三级跳远 | 16.58 | 第一名 | 其他赛事 | 学院运动员,不含地市 |
17 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 陈秋蒙 |
| 女子4x800米接力 | 08:47.70 | 第一名 | 其他赛事 |
18 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 寿含笑 |
| 女子4x800米接力 | 08:47.70 | 第一名 | 其他赛事 |
19 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 张涵玉 |
| 女子4x800米接力 | 08:47.70 | 第一名 | 其他赛事 |
20 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 孙梦瑶 |
| 女子旋转推铅球 | 18.31 | 第一名 | 其他赛事 |
21 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 王俊杰 |
| 男子跳远 | 7.70 | 第二名 | 其他赛事 |
27 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 袁磊 |
| 男子跳远团体 | 14.44 | 第二名 | 其他赛事 |
26 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 寿含笑 |
| 女子3000米 | 09:47.50 | 第二名 | 其他赛事 |
22 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 杨雯玥 |
| 女子标枪团体 | 103.69 | 第二名 | 其他赛事 |
23 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 徐锦程 |
| 男子七项全能 | 5087 | 第三名 | 其他赛事 |
24 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 吴雨婷 |
| 女子异程接力 | 02:11.91 | 第三名 | 其他赛事 |
25 | 田径 | 第二届青少年田径运动会 | 江柯仪 |
| 女子异程接力 | 02:11.91 | 第三名 | 其他赛事 |
游泳系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 游泳 | 2026年泛太平洋游泳锦标赛 | 余依婷 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 02:07.45 | 第一名 | 国际赛事 |
|
2 | 游泳 | 2026年泛太平洋游泳锦标赛 | 余依婷 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 03:56.33 | 第三名 | 国际赛事 |
|
3 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 林宇宸 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 00:51.00 | 第一名 | 二类赛事 |
|
4 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 潘展乐 | 游泳 | 男子100米个人混合泳 | 00:51.68 | 第一名 | 二类赛事 |
|
5 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 潘展乐 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 00:46.24 | 第一名 | 二类赛事 |
|
6 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 方喆 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 01:56.77 | 第一名 | 二类赛事 |
|
7 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 刘睿宇 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 01:56.77 | 第一名 | 二类赛事 |
|
8 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 潘展乐 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 01:42.57 | 第一名 | 二类赛事 |
|
9 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 潘展乐 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 03:39.21 | 第一名 | 二类赛事 |
|
10 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吴晟恺 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 00:23.10 | 第一名 | 二类赛事 |
|
11 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 潘展乐 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 00:21.56 | 第一名 | 二类赛事 |
|
12 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吕越 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 00:57.27 | 第一名 | 二类赛事 |
|
13 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 钱心安 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 00:57.10 | 第一名 | 二类赛事 |
|
14 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吕越 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 00:53.11 | 第一名 | 二类赛事 |
|
15 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 02:06.46 | 第一名 | 二类赛事 |
|
16 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 钱心安 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 02:04.55 | 第一名 | 二类赛事 |
|
17 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 01:54.30 | 第一名 | 二类赛事 |
|
18 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吕越 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 00:25.52 | 第一名 | 二类赛事 |
|
19 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 钱心安 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 00:26.55 | 第一名 | 二类赛事 |
|
20 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吕越 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 00:24.29 | 第一名 | 二类赛事 |
|
21 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 邵梓铖 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 00:51.35 | 第二名 | 二类赛事 |
|
22 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 刘睿宇 | 游泳 | 男子100米个人混合泳 | 00:53.90 | 第二名 | 二类赛事 |
|
23 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 徐伊凡 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 00:51.60 | 第二名 | 二类赛事 |
|
24 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吴晟恺 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 00:47.14 | 第二名 | 二类赛事 |
|
25 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 潘展乐 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 00:23.32 | 第二名 | 二类赛事 |
|
26 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 徐伊凡 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 00:23.75 | 第二名 | 二类赛事 |
|
27 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 吴晟恺 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 00:21.59 | 第二名 | 二类赛事 |
|
28 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 00:57.38 | 第二名 | 二类赛事 |
|
29 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 00:53.27 | 第二名 | 二类赛事 |
|
30 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 刘妍希 | 游泳 | 女子1500米自由泳 | 16:01.17 | 第二名 | 二类赛事 |
|
31 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 刘妍希 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 04:29.70 | 第二名 | 二类赛事 |
|
32 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 孔雅琪 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 04:03.40 | 第二名 | 二类赛事 |
|
33 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 00:25.54 | 第二名 | 二类赛事 |
|
34 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 00:24.35 | 第二名 | 二类赛事 |
|
36 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 邵梓铖 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 01:55.53 | 第三名 | 二类赛事 |
|
37 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 管铮豪 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 02:06.32 | 第三名 | 二类赛事 |
|
38 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 林宇宸 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 00:23.33 | 第三名 | 二类赛事 |
|
39 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 孙哲阳 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 00:26.66 | 第三名 | 二类赛事 |
|
40 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 孙哲阳 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 00:58.12 | 第三名 | 二类赛事 |
|
41 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子100米个人混合泳 | 01:00.11 | 第三名 | 二类赛事 |
|
42 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 寿禹彤 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 02:07.76 | 第三名 | 二类赛事 |
|
43 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 徐艺珈 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 02:09.98 | 第三名 | 二类赛事 |
|
44 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 朱盈诺 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 02:08.74 | 第三名 | 二类赛事 |
|
45 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 孔雅琪 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 01:55.64 | 第三名 | 二类赛事 |
|
46 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 琚子跃 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 04:36.40 | 第三名 | 二类赛事 |
|
47 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 严窕珊 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 04:03.79 | 第三名 | 二类赛事 |
|
48 | 游泳 | 2026年全国夏季游泳锦标赛 | 周鑫垟 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 00:26.11 | 第三名 | 二类赛事 |
|
小球系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 羽毛球 | 2026年世界羽毛球锦标赛 | 王昶 |
| 男子双打 |
| 第一名 | 国际赛事 |
|
2 | 羽毛球 | 2026年韩国羽毛球大师赛(超级300) | 韩千禧 |
| 女子单打 |
| 第二名 | 国际赛事 |
|
3 | 羽毛球 | 2026年韩国羽毛球大师赛(超级300) | 吴梦莹 |
| 混合双打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
4 | 乒乓球 | 2026年WTT欧洲青少年乒乓球大满贯赛瑞典站 | 陈逸舟 |
| U15组男子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
5 | 乒乓球 | 2026年WTT青少年乒乓球挑战赛瓦拉日丁站 | 丁若涵 |
| U15组女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
6 | 乒乓球 | 2026年WTT青少年乒乓球挑战赛奥托采茨站 | 丁若涵 |
| U17组女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
7 | 乒乓球 | 2026年WTT青少年乒乓球挑战赛奥托采茨站 | 丁若涵 |
| U15组女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 |
|
8 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛安徽马鞍山站(J30) | 卢嘉怡 |
| 女子单打 |
| 第三名 | 国际赛事 | 08.03-08 |
9 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛安徽马鞍山站(J30) | 卢嘉怡 |
| 女子双打 |
| 第三名 | 国际赛事 | 08.10-15 |
10 | 网球 | 2026年国际青少年网球巡回赛广东深圳站(J60) | 卢嘉怡 |
| 女子双打 |
| 第三名 | 国际赛事 | 08.24-29 |
11 | 网球 | 2026年中国青少年网球巡回赛太原站U14(CTJ-A2000)第21-22站 | 余思菡 |
| 女子单打 |
| 第一名 | 其他赛事 |
|
12 | 网球 | 2026年中国青少年网球巡回赛太原站U14(CTJ-A2000)第21-22站 | 俞紫妍 |
| 女子双打 |
| 第一名 | 其他赛事 |
|
13 | 网球 | 2026年中国青少年网球巡回赛太原站U14(CTJ-A2000)第21-22站 | 常艺睿 |
| 女子单打 |
| 第三名 | 其他赛事 |
|
14 | 网球 | 2026年中国青少年网球巡回赛太原站U14(CTJ-A2000)第22-23站 | 常艺睿 |
| 女子单打 |
| 第二名 | 其他赛事 |
|
体操系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 艺术体操 | 2026年世界艺术体操锦标赛 | 王澜静 | 艺术体操 | 集体5球 | 28.900 | 第二名 | 国际赛事 |
|
2 | 艺术体操 | 2026年世界艺术体操锦标赛 | 王澜静 | 艺术体操 | 大团体项目 | 275.400 | 第三名 | 国际赛事 |
|
3 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 喻炜杰 | 蹦床 | 男子双人同步 | 51.00 | 第一名 | 一类赛事 |
|
4 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 邹诏政 | 蹦床 | 男子双人同步 | 51.00 | 第一名 | 一类赛事 |
|
5 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 贾芳芳 | 蹦床 | 女子单跳个人 | 22.80 | 第一名 | 一类赛事 |
|
6 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 张昊楚轩 | 蹦床 | 男子网上团体 | 176.25 | 第三名 | 一类赛事 |
|
7 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 喻炜杰 | 蹦床 | 男子网上团体 | 176.25 | 第三名 | 一类赛事 |
|
8 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 罗俊豪 | 蹦床 | 男子网上团体 | 176.25 | 第三名 | 一类赛事 |
|
9 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 邹诏政 | 蹦床 | 男子网上团体 | 176.25 | 第三名 | 一类赛事 |
|
10 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 曹云珠 | 蹦床 | 女子网上团体 | 158.41 | 第三名 | 一类赛事 |
|
11 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 陈凌云 | 蹦床 | 女子网上团体 | 158.41 | 第三名 | 一类赛事 |
|
12 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 陈熙稀 | 蹦床 | 女子网上团体 | 158.41 | 第三名 | 一类赛事 |
|
13 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 汤欣怡 | 蹦床 | 女子网上团体 | 158.41 | 第三名 | 一类赛事 |
|
14 | 蹦床 | 2026年全国蹦床锦标赛 | 陈舒瑶 | 蹦床 | 女子网上团体 | 158.41 | 第三名 | 一类赛事 |
|
15 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 吕聪 | 技巧 | 混合双人动力套 |
| 第一名 | 二类赛事 |
|
16 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 石欣蕾 | 技巧 | 混合双人动力套 |
| 第一名 | 二类赛事 |
|
17 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 吕聪 | 技巧 | 混合双人全能套 |
| 第二名 | 二类赛事 |
|
18 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 石欣蕾 | 技巧 | 混合双人全能套 |
| 第二名 | 二类赛事 |
|
19 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 杨安奇 | 技巧 | 混合双人静力套 |
| 第二名 | 二类赛事 |
|
20 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 吕锦沁 | 技巧 | 混合双人静力套 |
| 第二名 | 二类赛事 |
|
21 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 吕聪 | 技巧 | 混合双人静力套 |
| 第三名 | 二类赛事 |
|
22 | 技巧 | 2026年全国技巧冠军赛 | 石欣蕾 | 技巧 | 混合双人静力套 |
| 第三名 | 二类赛事 |
|
23 | 体操 | 2027年全国青年体操U系列锦标赛 | 陈奕 | 体操 | 女子甲组(U14)平衡木 | 13.366 | 第二名 | 三类赛事 |
|
24 | 体操 | 2026年全国青年体操U系列锦标赛 | 陈宇轩 | 体操 | 男子乙组(U14)跳马 | 11.800 | 第二名 | 三类赛事 |
|
25 | 体操 | 2028年全国青年体操U系列锦标赛 | 熊天意 | 体操 | 男子乙组(U14)团体 | 273.480 | 第三名 | 三类赛事 |
|
26 | 体操 | 2028年全国青年体操U系列锦标赛 | 魏金洪 | 体操 | 男子乙组(U14)团体 | 273.480 | 第三名 | 三类赛事 |
|
27 | 体操 | 2028年全国青年体操U系列锦标赛 | 吴化迪 | 体操 | 男子乙组(U14)团体 | 273.480 | 第三名 | 三类赛事 |
|
28 | 体操 | 2028年全国青年体操U系列锦标赛 | 华丁锋 | 体操 | 男子乙组(U14)团体 | 273.480 | 第三名 | 三类赛事 |
|
29 | 体操 | 2028年全国青年体操U系列锦标赛 | 陈宇轩 | 体操 | 男子乙组(U14)团体 | 273.480 | 第三名 | 三类赛事 |
|
30 | 体操 | 2029年全国青年体操U系列锦标赛 | 吴化迪 | 体操 | 男子14岁个人全能 | 139.18 | 第三名 | 三类赛事 |
|
31 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 洪英拉 | 蹦床 | 女子11-12岁组网上个人 | 50.90 | 第一名 | 三类赛事 |
|
32 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 洪英拉 | 蹦床 | 女子11-12岁组网上团体 | 148.40 | 第一名 | 三类赛事 |
|
33 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 陈姝馨 | 蹦床 | 女子11-12岁组网上团体 | 148.40 | 第一名 | 三类赛事 |
|
34 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 王潇颖 | 蹦床 | 女子11-12岁组网上团体 | 148.40 | 第一名 | 三类赛事 |
|
35 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 朱丽莎 | 蹦床 | 女子11-12岁组单跳团体 | 38.70 | 第二名 | 三类赛事 |
|
36 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 周媛媛 | 蹦床 | 女子11-12岁组单跳团体 | 38.70 | 第二名 | 三类赛事 |
|
37 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 黄希宬 | 蹦床 | 男子11-12岁组单跳团体 | 36.90 | 第三名 | 三类赛事 |
|
38 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 魏兴晨 | 蹦床 | 男子11-12岁组单跳团体 | 36.90 | 第三名 | 三类赛事 |
|
39 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 朱丽莎 | 蹦床 | 女子11-12岁组单跳个人 | 20.60 | 第三名 | 三类赛事 |
|
40 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 朱丽莎 | 蹦床 | 女子11-12岁组双蹦床团体 | 43.20 | 第三名 | 三类赛事 |
|
41 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 周媛媛 | 蹦床 | 女子11-12岁组双蹦床团体 | 43.20 | 第三名 | 三类赛事 |
|
42 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 王潇颖 | 蹦床 | 女子11-12岁组双蹦床团体 | 43.20 | 第三名 | 三类赛事 |
|
43 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 王悠然 | 蹦床 | 女子11-12岁组双蹦床团体 | 43.20 | 第三名 | 三类赛事 |
|
44 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 阙景逸 | 蹦床 | 男子13-14岁组网上个人 | 57.83 | 第一名 | 三类赛事 |
|
45 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 游之齐 | 蹦床 | 男子13-14岁组双人同步 | 47.93 | 第一名 | 三类赛事 |
|
46 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 阙景逸 | 蹦床 | 男子13-14岁组双人同步 | 47.93 | 第一名 | 三类赛事 |
|
47 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 朱浩宇 | 蹦床 | 男子13-14岁组网上团体 | 162.25 | 第一名 | 三类赛事 |
|
48 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 游之齐 | 蹦床 | 男子13-14岁组网上团体 | 162.25 | 第一名 | 三类赛事 |
|
49 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 阙景逸 | 蹦床 | 男子13-14岁组网上团体 | 162.25 | 第一名 | 三类赛事 |
|
50 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 黄荣鑫 | 蹦床 | 男子13-14岁组网上团体 | 162.25 | 第一名 | 三类赛事 |
|
51 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 谢佳怡 | 蹦床 | 女子13-14岁组网上个人 | 54.04 | 第一名 | 三类赛事 |
|
52 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 张子馨 | 蹦床 | 女子13-14岁组单跳个人 | 21.10 | 第一名 | 三类赛事 |
|
53 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 游之齐 | 蹦床 | 男子13-14岁组网上个人 | 56.12 | 第二名 | 三类赛事 |
|
54 | 蹦床 | 2026年全国蹦床青少年锦标赛 | 欧芷妤 | 蹦床 | 女子15-16岁组双蹦床个人 | 22.10 | 第一名 | 三类赛事 |
|
55 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 康艺琳 | 体操 | 女子乙组个人全能 | 51.528 | 第一名 | 其他赛事 |
|
56 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 康艺琳 | 体操 | 女子乙组跳马 | 13.266 | 第一名 | 其他赛事 |
|
57 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 吴宛容 | 体操 | 女子乙组平衡木 | 13.266 | 第一名 | 其他赛事 |
|
58 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 吴宛容 | 体操 | 女子乙组自由体操 | 12.600 | 第一名 | 其他赛事 |
|
59 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 吴宛容 | 体操 | 女子乙组个人全能 | 51.018 | 第二名 | 其他赛事 |
|
60 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 吴宛容 | 体操 | 女子乙组蹦床 | 13.266 | 第二名 | 其他赛事 |
|
61 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 康艺琳 | 体操 | 女子乙组高低杠 | 11.766 | 第二名 | 其他赛事 |
|
62 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 李紫玉 | 体操 | 女子乙组高低杠 | 11.733 | 第三名 | 其他赛事 |
|
63 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 康艺琳 | 体操 | 女子乙组自由体操 | 12.300 | 第三名 | 其他赛事 |
|
64 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 董沐恩 | 体操 | 女子丙组个人全能 | 54.385 | 第一名 | 其他赛事 |
|
65 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 董沐恩 | 体操 | 女子丙组跳马 | 13.466 | 第一名 | 其他赛事 |
|
66 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 董沐恩 | 体操 | 女子丙组平衡木 | 13.200 | 第一名 | 其他赛事 |
|
67 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 董沐恩 | 体操 | 女子丙组蹦床 | 13.100 | 第二名 | 其他赛事 |
|
68 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 洪嘉蔓 | 体操 | 女子丙组平衡木 | 12.766 | 第二名 | 其他赛事 |
|
69 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 董沐恩 | 体操 | 女子丙组自由体操 | 12.433 | 第二名 | 其他赛事 |
|
70 | 体操 | 2026年全国少年体操U系列冠军赛 | 董沐恩 | 体操 | 女子丙组高低杠 | 12.933 | 第三名 | 其他赛事 |
|
重竞技系 |
序号 | 队别 | 比赛名称 | 姓名 | 分项 | 小项 | 比赛 成绩 | 比赛 名次 | 比赛类型 | 备注 |
1 | 跆拳道 | 2026年世界跆拳道女子公开锦标赛 | 傅晓璐 |
| 女子-49公斤级 |
| 第一名 | 国际赛事 |
|
2 | 跆拳道 | 2026年中国跆拳道公开赛 | 顾嘉宇 |
| 男子-68公斤级 |
| 第二名 | 其他赛事 |
|
3 | 跆拳道 | 2026年中国跆拳道公开赛 | 周怡星 |
| 女子-67公斤级 |
| 第二名 | 其他赛事 |
|
4 | 跆拳道 | 2026年中国跆拳道公开赛 | 黄家云 |
| 女子-62公斤级 |
| 第三名 | 其他赛事 |
|
5 | 举重 | 2026年中日韩青少年运动会举重比赛 | 王志涵 |
| 男子95公斤级抓举 | 140kg | 第一名 | 国际赛事 |
|
6 | 举重 | 2026年中日韩青少年运动会举重比赛 | 王志涵 |
| 男子95公斤级挺举 | 170kg | 第一名 | 国际赛事 |
|
7 | 举重 | 2026年中日韩青少年运动会举重比赛 | 王志涵 |
| 男子95公斤级总成绩 | 310kg | 第一名 | 国际赛事 |
|
8 | 武术 | 2026年全国武术套路锦标赛(复活赛) | 林东东 | 套路 | 男子太极拳 | 9.760 | 第一名 | 其他赛事 |
|
9 | 武术 | 2026年全国武术套路锦标赛(复活赛) | 潘君科 | 套路 | 男子剑术 | 9.683 | 第二名 | 其他赛事 |
|
10 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 裴鑫依 |
| 女子61公斤级抓举 | 111kg | 第一名 | 其他赛事 |
|
11 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 裴鑫依 |
| 女子61公斤级挺举 | 140kg | 第一名 | 其他赛事 |
|
12 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 裴鑫依 |
| 女子61公斤级总成绩 | 251kg | 第一名 | 其他赛事 |
|
13 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 储海丽 |
| 女子69公斤级抓举 | 110kg | 第三名 | 其他赛事 |
|
14 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 储海丽 |
| 女子69公斤级挺举 | 133kg | 第三名 | 其他赛事 |
|
15 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 储海丽 |
| 女子69公斤级总成绩 | 243kg | 第三名 | 其他赛事 |
|
16 | 举重 | 2026年全国举重大奖赛(第一站) | 何保真 |
| 男子70公斤级挺举 | 180kg | 第三名 | 其他赛事 |
|